Purée de pommes 99,9%, antioxydant : acide ascorbique.
Pour 100g | Portion de 100g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 220 | 220 |
Energie (kcal) | 52 | 52 |
Matières grasses (g) | 0.6 | 0.6 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.2 | 0.2 |
Glucides (g) | 11 | 11 |
Dont sucres (g) | 10 | 10 |
Fibres (g) | 1.4 | 1.4 |
Protéines (g) | 0.5 | 0.5 |
Sel (g) | 0.01 | 0.01 |
A consommer frais ou à température ambiante.