Purée de pommes 69,9%, purée d'abricots 30%, antioxydant : acide ascorbique.
Pour 100g | Portion de 100g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 207 | 207 |
Energie (kcal) | 49 | 49 |
Matières grasses (g) | 0.5 | 0.5 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.2 | 0.2 |
Glucides (g) | 11 | 11 |
Dont sucres (g) | 10 | 10 |
Fibres (g) | 1.4 | 1.4 |
Protéines (g) | 0.5 | 0.5 |
Sel (g) | 0.01 | 0.01 |
A consommer frais ou à température ambiante.