Viande de poulet précuite traitée en salaison 20% (viande de poulet (origine France), eau, fécule de manioc, amidon de riz, sel), eau, carottes 15%, maïs 15%, petit pois 15%, blé (gluten) 12%, oignon 2%, basilic 1,8%, jus de citron, vinaigre d'alcool, huile d'olive vierge extra, sel, ail, fibres de lin.
Riche en protéines
Faible teneur en matières grasses
Pour 100g | Portion de 300g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 439 | 1318 |
Energie (kcal) | 105 | 315 |
Matières grasses (g) | 1.8 | 5.4 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.4 | 1.2 |
Glucides (g) | 14 | 41 |
Dont sucres (g) | 2 | 6.6 |
Fibres (g) | 2.6 | 7.8 |
Protéines (g) | 7.1 | 21 |
Sel (g) | 0.45 | 1.3 |
A consommer frais.