Thon listao 23%, riz précuit 21% (riz, eau), eau, poivrons rouges 9%, maïs 7%, petits pois 7%, carottes 5,1%, câpres 2,6% (câpre, eau, sel), cornichons (cornichons, vinaigre, sel), olives noires 2,1% (olives, sel), huile de colza, huile d'olive vierge extra, fécule de manioc, jus de citron concentré, sel.
Riche en protéines
Faible teneur en graisses saturées
Pour 100g | Portion de 300g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 481 | 1442 |
Energie (kcal) | 114 | 343 |
Matières grasses (g) | 3.5 | 10.5 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.4 | 1.2 |
Glucides (g) | 12.6 | 37.8 |
Dont sucres (g) | 1.4 | 4.2 |
Fibres (g) | 1.4 | 4.2 |
Protéines (g) | 7.4 | 22.2 |
Sel (g) | 0.6 | 1.8 |
A consommer frais.