 Suggestion de présentation. Photo non contractuelle.
                                Suggestion de présentation. Photo non contractuelle.
                            Thon listao (Katsuwonus Pelamis) 24%, eau, torsades précuites 18% (semoule de blé dur, œuf, eau), tomates 14%, maïs 7%, carottes 7%, huile de colza, vinaigre d'alcool, haricots verts, farine de blé, sel, basilic, arôme naturel de basilic.
Riche en protéines
Faible teneur en graisses saturées
| Pour 100g | Portion de 300g | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 483 | 1449 | 
| Energie (kcal) | 115 | 345 | 
| Matières grasses (g) | 2.5 | 7.5 | 
| Dont acides gras saturés (g) | 0.3 | 0.9 | 
| Glucides (g) | 12 | 36 | 
| Dont sucres (g) | 0.9 | 2.7 | 
| Fibres (g) | 1.6 | 4.8 | 
| Protéines (g) | 9.7 | 29 | 
| Sel (g) | 0.8 | 2.4 | 
A consommer frais.