Thon listao 23%, eau, pâtes précuites 18% (semoule de blé dur, eau, poudre de blanc d'œuf), tomates 14%, maïs 7%, carottes 7%, huile de colza, vinaigre d'alcool, haricots verts, amidon de pomme de terre, sel, basilic 0,3%, fibre de plantain, arôme naturel de basilic.
Riche en protéines
Faible teneur en graisses saturées
Pour 100g | Portion de 300g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 489 | 1466 |
Energie (kcal) | 116 | 348 |
Matières grasses (g) | 3.1 | 9.3 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.28 | 0.8 |
Glucides (g) | 11.8 | 35.4 |
Dont sucres (g) | 1.3 | 3.9 |
Fibres (g) | 1.9 | 5.7 |
Protéines (g) | 9.3 | 27.9 |
Sel (g) | 1.1 | 3.3 |
A consommer frais.